
LADA Vesta SW [Универсал]

ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН

ПО ПРОГРАММЕ LADA ЛИЗИНГ

ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ LADA ФИНАНСЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ VESTA ВЫГОДНЫЙ

ПО ПРОГРАММЕ VESTA ВЫГОДНЫЙ

LADA С ГОСПОДДЕРЖКОЙ





![Выбери свою </br> Vesta SW [Универсал]](https://static.lada.ru/images/v6/cars/about/vesta/sw/vybor-dt.webp)


| text | ||||
| Кузов | ||||
| Длина / ширина / высота (по антенне), мм | ||||
| Объём багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | ||||
| text | ||||
| Двигатель | ||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | ||||
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | ||||
| Рекомендуемое топливо | ||||
| text | ||||
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | ||||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | ||||
| text | ||||
| Расход топлива | ||||
| Смешанный цикл, л/100 км | ||||
| text | ||||
| Шины | ||||
| Размерность шин | ||||
| text | ||||
Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101–99 (Правила ЕЭК ООН № 101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.